不动产首次登记公告(金东登公字[2025]30号)
发布日期:2025-02-28 10:56 信息来源: 浏览次数:
不动产首次登记公告(金东登公字[2025]30号)
编号:金东登公字[2025]30号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,先予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 3 月 21 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 浙江省金华市婺城区双龙南街818号自然资源和规划局
联系方式: 82437086
序号 | 登记申请人 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 用途 | 面积 |
1 | 倪碧凡 | 金华市金东区塘雅镇和谐村金村自然村 | 330703103022JC00064F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积58.45㎡/房屋建筑面积133.53㎡ |
2 | 倪碧凡 | 金华市金东区塘雅镇和谐村金村自然村 | 330703103022JC00044F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积113.09㎡/房屋建筑面积307.52㎡ |
3 | 方秀媛 | 金华市金东区塘雅镇清江村溪干自然村 | 330703103035JC00074F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积71.77㎡/房屋建筑面积63.44㎡ |
4 | 黄惠仙 | 金华市金东区塘雅镇红星村马户塘自然村 | 330703103032JC00142F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积75.36㎡/房屋建筑面积129.35㎡ |
5 | 卢洋毅 | 金华市金东区江东镇芦村村 | 330703108012JC00097F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积90.00㎡/房屋建筑面积256.16㎡ |
6 | 叶水海 | 金华市金东区孝顺镇塔江山村 | 330703101153JC00185F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积111.39㎡/房屋建筑面积212.40㎡ |
7 | 陈香妹 | 金华市金东区孝顺镇中街村 | 330703101806JC00962F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积100.95㎡/房屋建筑面积391.02㎡ |
8 | 范彩莲 | 金华市金东区孝顺镇下范村 | 330703101050JC00039F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积98.66㎡/房屋建筑面积198.78㎡ |
9 | 蒋美芝 | 金华市金东区孝顺镇中柔村中柔二自然村 | 330703101041JC00155F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积69.81㎡/房屋建筑面积117.17㎡ |
10 | 叶德生 | 金华市金东区孝顺镇东上叶村 | 330703101028JC00437F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积78.21㎡/房屋建筑面积125.90㎡ |
11 | 叶德庚 | 金华市金东区孝顺镇东下叶村叶西畈自然村 | 330703101030JC00040F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积70.41㎡/房屋建筑面积131.47㎡ |
12 | 金华市金东区岭下镇后溪村村民委员会 | 金华市金东区岭下镇后溪村 | 330703107006JC00087F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积78.79㎡/房屋建筑面积157.58㎡ |
13 | 胡绍明 | 金华市金东区澧浦镇郡塘下村 | 330703106048JC05376F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积117.39㎡/房屋建筑面积341.55㎡ |
14 | 俞建新 | 金华市金东区孝顺镇浦口村 | 330703101023JC07211F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积94.11㎡/房屋建筑面积294.16㎡ |
15 | 俞小奶 | 金华市金东区孝顺镇浦口村 | 330703101023JC08133F00010001 | 农村宅基地/住宅 | 土地使用权面积201.42㎡/房屋建筑面积260.91㎡ |
登记机构:金华市自然资源和规划局
2025年2月28日