2023年度金华市测绘地理信息行业信用等级(市级)评价结果公示
发布日期:2024-01-26 15:35 信息来源: 浏览次数:
根据《浙江省测绘地理信息行业信用管理办法》的要求,我局完成了2023年度金华市测绘地理信息行业信用等级评价工作。现将金华市测绘地理信息行业信用等级(市级)初评结果予以公示:
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 评价等级 |
1 | 金华市测绘院 | 12330700085271052T | A |
2 | 义乌市勘测设计研究院 | 12330782471772226Y | A |
3 | 金华市兰德勘测规划有限公司 | 91330703098355669E | A |
4 | 浙江海川测绘有限公司 | 91330702307535392B | A |
5 | 东阳市资源勘察规划测绘有限公司 | 91330783728934711U | A |
6 | 兰溪市城投空间规划设计有限公司 | 91330781MA2EBNFT96 | A |
7 | 武义县规划测绘有限公司 | 91330723MA2HQ2KU6G | A |
8 | 金华凯宝土地房地产评估测绘规划有限公司 | 913307017490164692 | B |
9 | 金华智和土地勘测规划有限公司 | 91330701MA28PXD74U | B |
10 | 金华科鹏勘测规划有限公司 | 91330703MA2M2Y1Y92 | B |
11 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 91330701147330602W | B |
12 | 金华诚宇不动产勘测规划有限公司 | 913307017639291179 | B |
13 | 义乌市原野土地规划设计有限公司 | 913307827731071173 | B |
14 | 金华市方向测绘有限公司 | 91330702661748841B | B |
15 | 磐安县文溪测绘有限公司 | 91330727751902064L | B |
16 | 金华市测绘院有限公司 | 91330702471540038Y | B |
17 | 浙江久扬规划设计有限公司 | 91330727MA28E2H16F | B |
18 | 永康市晟涛土地勘测规划有限公司 | 91330784MA28ED8Y9L | B |
19 | 金华市天正测绘有限公司 | 91330701747731987B | B |
20 | 浦江县测绘有限公司 | 91330726733216431B | B |
21 | 义乌市泰特房地产测绘有限公司 | 91330782586257806X | B |
22 | 义乌市新理念土地登记代理有限公司 | 91330782744137552M | B |
23 | 浙江天地云地信科技有限公司 | 91330782MA8G4FTL52 | B |
24 | 永康市正维地籍测绘有限公司 | 91330784MA29L8M72X | B |
25 | 金华市新时空测绘有限公司 | 913307036982597933 | B |
26 | 浙江同天科技有限公司 | 91330101MA2AXER269 | B |
27 | 金华市联创智绘大数据科技有限公司 | 913307017384023057 | B |
28 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 | 913307011472819783 | B |
29 | 义乌市大地数字测绘有限公司 | 913307827291140532 | B |
30 | 浙江磐石测绘有限公司 | 9133072708528868XW | B |
31 | 金华市天立测绘有限公司 | 913307017731453402 | B |
32 | 浙江华正检测有限公司 | 91330703788822658P | B |
33 | 磐安县自然资源信息和测绘中心 | 12330727471710703E | B |
34 | 兰溪市鸿宇测绘有限公司 | 913307813074222242 | B |
35 | 义乌市百步测绘有限公司 | 913307825890001927 | B |
36 | 金华市华创测绘有限公司 | 91330703MA28ELJE7Y | B |
37 | 永康市大地信息技术有限公司 | 91330784739232280R | B |
38 | 金华市纬城测绘有限公司 | 91330701MA2E5ETC19 | B |
39 | 浙江永宏规划测绘有限公司 | 91330784MA29RTE04X | B |
40 | 浙江隆创建设有限公司 | 91330701MA29M7286Q | B |
41 | 义乌市搜度测绘有限公司 | 91330782MA2E8W6K65 | B |
42 | 磐安县城乡规划设计院有限公司 | 91330727147607536F | B |
43 | 兰溪敦信土地勘测规划有限公司 | 913307813441501256 | B |
44 | 磐安县源点测绘有限公司 | 91330727MA2EA4EM88 | B |
45 | 永康永诚土地勘测规划设计有限公司 | 91330784MA2E8HNU5J | B |
46 | 义乌弘扬地理信息技术有限公司 | 91330782MA2HWGTF1Y | B |
47 | 金华市金诚测绘有限公司 | 91330701MA2ED3CRXC | B |
48 | 兰溪兰诚不动产评估代理有限公司 | 91330781323452036G | B |
49 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 913307001473043326 | B |
50 | 金华市婺城区宏远测绘有限公司 | 91330702MA7MDYJJXR | B |
51 | 浙江安通工程设计集团有限公司 | 91330701093303632L | B |
52 | 浙江方圆测绘有限公司 | 91330702765223847H | B |
53 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 913307827498027260 | B |
54 | 永康市规划建筑设计有限公司 | 91330784MA28DT198A | B |
55 | 东阳市水利水电勘测设计有限公司 | 91330783760188704R | B |
公示期为5个工作日(2024年1月26日-2024年2月1日)。公示期内任何单位或者个人如有异议,可向市测绘管理中心反映。联系人:陆雪筠 ,联系电话:83185779,传真电话:83185707,联系地址:金华市永康街205号市测绘管理中心。