2021年度金华市测绘地理信息行业信用等级评价结果公示
发布日期:2022-03-21 09:49 信息来源: 浏览次数:
2021年度金华市测绘地理信息行业
信用等级评价结果公示
根据《浙江省自然资源厅关于开展2021年度浙江省测绘地理信息行业信用等级评价工作的通知》文件要求,我局完成了2021年度金华市测绘地理信息行业信用等级评价工作。现将初评结果予以公示:
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 评价等级 |
1 | 浙江省第三地质大队 | 123300004700457215 | A |
2 | 义乌市勘测设计研究院 | 91330782MA28DQAX37 | A |
3 | 金华市测绘院 | 12330700085271052T | A |
4 | 金华凯宝土地房地产评估测绘规划有限公司 | 913307017490164692 | A |
5 | 金华市兰德勘测规划有限公司 | 91330703098355669E | A |
6 | 浙江海川测绘有限公司 | 91330702307535392B | A |
7 | 兰溪市聚城测绘有限公司 | 91330781MA2EBNFT96 | A |
8 | 东阳市资源勘察规划测绘有限公司 | 91330783728934711U | A |
9 | 永康市规划测绘设计院 | 91330784MA28DMDR28 | A |
10 | 浦江县测绘有限公司 | 91330726733216431B | A |
11 | 武义县规划测绘有限公司 | 91330723MA2HQ2KU6G | A |
12 | 磐安县自然资源信息和测绘中心 | 12330727471710703E | A |
13 | 金华诚宇不动产勘测规划有限公司 | 913307017639291179 | B |
14 | 金华市方向测绘有限公司 | 91330702661748841B | B |
15 | 义乌市原野土地规划设计有限公司 | 913307827731071173 | B |
16 | 义乌国信房地产估价勘测咨询有限公司 | 913307827498027260 | B |
17 | 磐安县文溪测绘有限公司 | 91330727751902064L | B |
18 | 金华市测绘院有限公司 | 91330702471540038Y | B |
19 | 浙江久扬规划设计有限公司 | 91330727MA28E2H16F | B |
20 | 永康市晟涛土地勘测规划有限公司 | 91330784MA28ED8Y9L | B |
21 | 金华市天正测绘有限公司 | 91330701747731987B | B |
22 | 义乌市泰特房地产测绘有限公司 | 91330782586257806X | B |
23 | 义乌市新理念土地登记代理有限公司 | 91330782744137552M | B |
24 | 金华市新时空测绘有限公司 | 913307036982597933 | B |
25 | 浙江同天科技有限公司 | 91330101MA2AXER269 | B |
26 | 金华市联创智绘大数据科技有限公司 | 913307017384023057 | B |
27 | 金华市水利水电勘测设计院有限公司 | 913307011472819783 | B |
28 | 义乌市大地数字测绘有限公司 | 913307827291140532 | B |
29 | 浙江磐石测绘有限公司 | 9133072708528868XW | B |
30 | 浙江华正检测有限公司 | 91330703788822658P | B |
31 | 兰溪市鸿宇测绘有限公司 | 913307813074222242 | B |
32 | 义乌市百步测绘有限公司 | 913307825890001927 | B |
33 | 浙江方圆测绘有限公司 | 91330702765223847H | B |
34 | 金华智和土地勘测规划有限公司 | 91330701MA28PXD74U | B |
35 | 金华市华创测绘有限公司 | 91330703MA28ELJE7Y | B |
36 | 永康市大地信息技术有限公司 | 91330784739232280R | B |
37 | 浙江华创设计有限公司 | 91330702560986656L | B |
38 | 金华市纬城测绘有限公司 | 91330701MA2E5ETC19 | B |
39 | 浙江永宏规划测绘有限公司 | 91330784MA29RTE04X | B |
40 | 浙江隆创建设有限公司 | 91330701MA29M7286Q | B |
41 | 义乌市搜度测绘有限公司 | 91330782MA2E8W6K65 | B |
42 | 磐安县城乡规划设计院有限公司 | 91330727147607536F | B |
43 | 兰溪敦信土地勘测规划有限公司 | 913307813441501256 | B |
44 | 磐安县源点测绘有限公司 | 91330727MA2EA4EM88 | B |
45 | 永康永诚土地勘测规划设计有限公司 | 91330784MA2E8HNU5J | B |
46 | 义乌弘扬地理信息技术有限公司 | 91330782MA2HWGTF1Y | B |
47 | 金华科鹏勘测规划有限公司 | 91330703MA2M2Y1Y92 | B |
48 | 东阳市水利水电勘测设计有限公司(原东阳市大江勘测有限公司) | 91330783760188704R | D |
49 | 永康市正维地籍测绘有限公司 | 91330784MA29L8M72X | D |
50 | 金华市天立测绘有限公司 | 913307017731453402 | D |
公示期为5个工作日(2022年3月21日-2022年3月 25日)。公示期内任何单位或者个人如有异议,可向市测绘管理中心反映。联系人:陆雪筠 ,联系电话:83185779,传真电话:83185707,联系地址:金华市宾虹路959号市测绘管理中心。